Стоимость услуг нашего интернет-маркетингового агентства складывается из времени, затраченного на работу специалистами, а также ресурсов, необходимых для реализации проекта.
Ознакомьтесь с прайсом на создание и развитие сайтов, а также стоимостью услуг по рекламе и продвижению вашего бизнеса в Интернете.
Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы ответить на них по телефону:
+7 (499) 346-69-92.
Ознакомьтесь с прайсом на создание сайтов, а также стоимостью услуг по рекламе вашего бизнеса в Интернете. Если возникнут вопросы, мы рады подробно ответить по телефону: +7 (499) 346-69-92. Обращайтесь!
| Услуги | Стоимость разово | Стоимость в месяц |
| Продвижение от 50 000 руб. + аудит продающих свойств сайта в подарокАкция | - | от 50 000 руб. |
| SEO-продвижение под Яндекс и Google | от 50 000 руб. | |
| SEO-аудит + стратегия продвижения на 3 месяца | от 50 000 руб. | - |
| SEO-специалист | 2700 руб./час | - |
| Аудит коммерческих (юзабилити) факторов | от 35 000 руб. | - |
| Комплексный seo-аудит (технический + юзабилити + коммерческий) + стратегия продвижения | от 45 000 руб. | - |
| Технический аудит (чек-лист – более 100 пунктов) | от 25 000 руб. | - |
| Разовая оптимизация | от 40 000 руб. | - |
| Сбор семантического ядра | от 25 000 руб. | - |
| Услуги | Стоимость разово | Стоимость в месяц |
| При заказе контекстной рекламы получите в подарок аудит вашего сайтаАкция! | - | - |
| Создание | Ведение | |
| "Яндекс.Директ" | от 40 000 руб. | от 40 000 руб.* |
| Google Ads | от 40 000 руб. | от 40 000 руб. |
| Специалист по контексту | 2200 руб./час | - |
| Услуги | Стоимость разово | Стоимость в месяц |
| Создание | Ведение | |
| "Яндекс.Маркет" | от 20 000 руб. | от 15 000 руб. |
| Google Merchant | от 20 000 руб. | от 15 000 руб. |
| Специалист по "Яндекс.Маркету" | 2200 руб./час | - |
| Услуги | Стоимость разово | Стоимость в месяц |
| Создание landing-page | от 80 000 руб. | - |
| Создание корпоративного сайта | от 90 000 руб. | - |
| Создание интернет-магазина | от 200 000 руб. | - |
| Создание сайта-визитки | от 50 000 руб. | - |
| Создание портала, сервиса | от 200 000 руб. | - |
| Backend-программист | 2500 руб./час | - |
| Программист "1C-Битрикс" | 2500 руб./час | - |
| Frontend-специалист (верстка) | 2200 руб./час | - |
| Редизайн сайта | от 150 000 руб. | - |
| Создание сайта на Tilda | от 40 000 руб. | - |
| Создание прототипа | 30 000 руб. | - |
| Услуги | Стоимость разово | Стоимость в месяц |
| Адаптивная версия сайта">Адаптивная версия сайта | от 30 000 руб. | - |
| Создание версии сайта для слабовидящих | от 20 000 руб. | - |
| Лечение сайта от вирусов | от 10000 руб. | - |
| Сопровождение сайта | от 2000 руб./час | от 20 000 руб. |
| Хостинг + полный мониторинг | - | от 10 000 руб./год |
| Проект-менеджер | 1500 руб./час | - |
| Контент-менеджер | 1500 руб./час | - |
| Услуги | Стоимость разово | Стоимость в месяц |
| Создание логотипа (простой вариант) | от 15 000 руб. | |
| Создание логотипа (индивидуальная разработка) | от 35 000 руб. (3 варианта) |
|
| Создание визиток | от 15 000 руб. | |
| Маркетинг-кит | от 40 000 руб. | |
| Дизайнер | 1500 руб./час | - |
| Услуги | Стоимость разово | Стоимость в месяц |
| Разработка чат-бота (простое решение). Платформы: Telegram, WhatsApp и др. | 100 000 – 150 000 руб. | - |
| Разработка чат-бота (стандартное решение). Платформы: Telegram, WhatsApp и др. | 150 000 – 500 000 руб. | - |
| Разработка чат-бота (индивидуальное решение). Платформы: Telegram, WhatsApp и др. | 500 000 – 2 000 000 руб. | - |
| Услуги | Стоимость разово | Стоимость в месяц |
| Контент-маркетинг | от 50 000 руб. (стратегия) | от 50 000 руб. |
| E-mail-рассылки для бизнеса | от 20 000 руб. | - |
| Зарегистрировать и добавить организацию в "Яндекс. Справочник", подключить дополнительные опции, сделать прогноз бюджета | от 5000 руб. | - |
| Настроить рекламу на "Яндекс. Картах" (логотип, акция, баннер, карусель товаров) | - | от 5000 руб. |
| Услуги | Стоимость разово | Стоимость в месяц |
| При заказе контекстной рекламы получите в подарок аудит вашего сайтаАкция | - | - |
*Бесплатное ведение при бюджете от 500 тыс. руб/мес. Рекомендуемый бюджет от 50 тыс. руб/мес.

Роман Романов
Менеджер проектов